Rated 4.7 Excellent 21,000+ Reviews.io
Size Guide
Choose a style below to view its measurements.
Buddy Top
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 cm22.0 inch | 70 cm27.5 inch | 22 cm8.6 inch | 55 cm21.6 inch |
| M | 58 cm22.8 inch | 78 cm30.7 inch | 24 cm9.4 inch | 58 cm22.8 inch |
| L | 60 cm23.6 inch | 81 cm31.8 inch | 26 cm10.2 inch | 60 cm23.6 inch |
| XL | 65 cm25.6 inch | 87 cm34.2 inch | 26 cm10.2 inch | 64 cm25.2 inch |
| XXL | 69 cm27.1 inch | 91 cm35.8 inch | 28 cm11.0 inch | 69 cm27.1 inch |
| XXXL | 71 cm27.9 inch | 92 cm36.2 inch | 28 cm11.0 inch | 70 cm27.5 inch |
Penny Poodle Long Sleeve Tunic
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm19.7 inch | 69 cm27.1 inch | 57 cm22.4 inch | 49 cm19.3 inch |
| M | 52 cm20.4 inch | 71 cm27.6 inch | 59 cm23.2 inch | 52 cm20.4 inch |
| L | 55 cm21.6 inch | 72 cm28.3 inch | 61 cm24.0 inch | 55 cm21.6 inch |
| XL | 59 cm23.2 inch | 74 cm29.1 inch | 62 cm24.4 inch | 59 cm23.2 inch |
| XXL | 62 cm24.4 inch | 76 cm29.9 inch | 63 cm24.8 inch | 61 cm24.0 inch |
| XXXL | 64 cm25.1 inch | 79 cm31.1 inch | 64 cm25.2 inch | 64 cm25.2 inch |
Penny Poodle Short Sleeve
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 cm19.3 inch | 69 cm27.2 inch | 27 cm10.6 inch | 50 cm19.7 inch |
| M | 53 cm20.8 inch | 71 cm27.9 inch | 28 cm11.0 inch | 53 cm20.8 inch |
| L | 56 cm22.0 inch | 72 cm28.3 inch | 30 cm11.8 inch | 56 cm22.0 inch |
| XL | 58 cm22.8 inch | 73 cm28.7 inch | 31 cm12.2 inch | 58 cm22.8 inch |
| XXL | 62 cm24.4 inch | 75 cm29.5 inch | 33 cm13.0 inch | 62 cm24.4 inch |
| XXXL | 66 cm26.0 inch | 77 cm30.3 inch | 34 cm13.4 inch | 65 cm25.6 inch |
Amelia Jacket
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm19.7 inch | 69 cm27.1 inch | 28 cm11.0 inch | 49 cm19.3 inch |
| M | 53 cm20.8 inch | 71 cm27.9 inch | 30 cm11.8 inch | 53 cm20.8 inch |
| L | 57 cm22.4 inch | 73 cm28.7 inch | 31 cm12.2 inch | 55 cm21.6 inch |
| XL | 60 cm23.6 inch | 75 cm29.5 inch | 33 cm13.0 inch | 59 cm23.2 inch |
| XXL | 63 cm24.8 inch | 76 cm29.9 inch | 33 cm13.0 inch | 62 cm24.4 inch |
| XXXL | 65 cm25.6 inch | 78 cm30.7 inch | 34 cm13.4 inch | 64 cm24.2 inch |
Kanji Tunic
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 cm19.3 inch | 74 cm29.1 inch | 18 cm7.0 inch | 52 cm20.4 inch |
| M | 51 cm20.0 inch | 77 cm30.3 inch | 19 cm7.5 inch | 53 cm20.8 inch |
| L | 54 cm21.2 inch | 79 cm31.1 inch | 21 cm8.2 inch | 55 cm21.6 inch |
| XL | 56 cm22.0 inch | 81 cm31.9 cm | 21.5 cm8.4 inch | 57 cm22.4 inch |
| XXL | 58 cm22.8 inch | 84 cm33.0 inch | 21.5 cm8.4 inch | 60 cm23.6 inch |
| XXXL | 62 cm24.4 inch | 86 cm33.8 inch | 24 cm9.4 inch | 63 cm24.8 inch |
Mandarin Collar Tunic
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 cm18.8 inch | 69 cm27.1 inch | 28 cm11.0 inch | 48 cm18.8 inch |
| M | 52 cm20.5 cm | 71 cm27.9 inch | 29 cm11.4 inch | 52 cm20.5 cm |
| L | 55 cm21.6 inch | 72 cm28.3 cm | 30 cm11.8 inch | 55 cm21.6 inch |
| XL | 58 cm22.8 inch | 73 cm28.7 inch | 32 cm12.6 inch | 59 cm23.2 inch |
| XXL | 62 cm24.4 inch | 74 cm29.1 inch | 32 cm12.6 inch | 63 cm24.8 inch |
| XXXL | 64 cm25.2 inch | 77 cm30.3 inch | 34 cm13.4 inch | 64 cm25.1 inch |
Winnie Waistcoat
| Size | Bust | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| S | 47 cm18.5 inch | 69 cm27.1 inch | 47 cm18.5 inch |
| M | 51 cm20.0 inch | 70 cm27.5 inch | 51 cm20.0 inch |
| L | 54 cm21.2 inch | 71 cm27.9 inch | 54 cm21.2 inch |
| XL | 55 cm21.6 inch | 72 cm28.3 inch | 55 cm21.6 inch |
| XXL | 58 cm22.8 inch | 74 cm29.1 inch | 58 cm22.8 inch |
| XXXL | 59 cm23.2 inch | 75 cm29.5 inch | 59 cm23.2 inch |
Lucio Top
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 cm22.8 inch | 76 cm29.9 inch | 23 cm9.0 inch | 57 cm22.4 inch |
| M | 60 cm23.6 inch | 79 cm31.1 inch | 25 cm9.8 inch | 59 cm23.2 inch |
| L | 62 cm24.4 inch | 81 cm31.8 inch | 26 cm10.2 inch | 62 cm24.4 inch |
| XL | 63 cm24.8 inch | 83 cm32.6 inch | 26 cm10.2 inch | 63 cm24.8 inch |
| XXL | 66 cm26.0 inch | 84 cm33.0 inch | 27 cm10.6 inch | 66 cm26.0 inch |
| XXXL | 68 cm26.7 inch | 87 cm34.2 inch | 28 cm11.0 inch | 68 cm26.7 inch |
V-Neck Tunic
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 cm22.0 inch | 73 cm28.7 inch | 22 cm8.6 inch | 54 cm21.2 inch |
| M | 59 cm23.2 inch | 77 cm30.3 inch | 23 cm9.0 inch | 56 cm22.0 inch |
| L | 61 cm24.0 inch | 80 cm31.5 inch | 25 cm9.8 inch | 59 cm23.2 inch |
| XL | 64 cm25.1 inch | 83 cm32.6 inch | 25 cm9.8 inch | 61 cm24.0 inch |
| XXL | 66 cm26.0 inch | 87 cm34.2 inch | 27 cm10.6 inch | 63 cm24.8 inch |
| XXXL | 67 cm26.3 inch | 88 cm34.6 inch | 28 cm11.0 inch | 65 cm25.6 inch |
A-Line Top
| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm19.7 inch | 74 cm29.1 inch | 21 cm8.2 inch | 50 cm19.7 inch |
| M | 53 cm20.8 inch | 75 cm29.5 inch | 22 cm8.6 inch | 53 cm20.8 inch |
| L | 56 cm22.0 inch | 79 cm31.1 inch | 23 cm9.0 inch | 56 cm22.0 inch |
| XL | 58 cm22.8 inch | 81 cm31.9 inch | 24 cm9.4 inch | 58 cm22.8 inch |
| XXL | 61 cm24.0 inch | 84 cm33.0 inch | 25 cm9.8 inch | 61 cm24.0 inch |
| XXXL | 64 cm25.2 inch | 86 cm33.8 inch | 27 cm10.6 inch | 64 cm25.2 inch |
Please note: Measurements are taken from the garment laid flat and are approximate.
If your measurements are close to the next size, we recommend going up a size.
How We Measure
Bust
Measured from armpit to armpit across the garment.
Measured from armpit to armpit across the garment.
Length
Measured from the top of the shoulder to the bottom hem.
Measured from the top of the shoulder to the bottom hem.
Sleeve Length
Measured from the shoulder seam to the cuff.
Measured from the shoulder seam to the cuff.
Shoulder Width
Measured from the top of one shoulder seam to the other.
Measured from the top of one shoulder seam to the other.